助成金申請代行業務
助成金の種類 | お支払いいただく金額 |
---|---|
雇用調整助成金 | 要相談、依頼主さまのご事情に応じて都度決定 |
働き方改革推進支援助成金 | 助成金支給後、支給額の25% |
両立支援等助成金 | 助成金支給後、支給額の25% |
キャリアアップ助成金 | 業務着手後、支給決定までの期間内に月々15,000円~ |
業務改善助成金 | 助成金支給後、支給額の25% |
個別労働紛争あっせん代理業務
名目 | お支払いいただく金額 |
---|---|
着手金 | 事案に応じ30,000円~50,000円程度 |
成功報酬 | 解決金の25%から着手金を差し引いた額 |
経費 | 解決金の25%から着手金を差し引いた額 |
※これらはあくまで一例です。事案により請求額や支払い方法は異なりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。